Yuji Nagata
永田 裕志
Estatísticas do Yuji Nagatabeta
Brainbustr Rank: 390 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
176
Lutas
92
vitórias
-
81
derrotas
-
3
empates
52%
vitórias
-
46%
derrotas
-
2%
empates
3,098
média
8W - 2L - 0D
3,738
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
15 combates de campeonato
5 (33%) vitórias
10 (67%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:11:37 tempo médio de luta
34:06:58 tempo total de luta
excluindo 0 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 12W - 3L - 0D | 3,156 | DDT, Indy, NJPW |
2024 | 25 | 11W - 13L - 1D | 3,261 | 2AW, AEW, Dradition, Ganbare, HEAT UP, MAW, MLW, NJPW, NOAH, SSPW |
2023 | 71 | 46W - 24L - 1D | 2,797 | AJPW, HEAT UP, NJPW, NOAH, Tochi-Pro |
2022 | 12 | 5W - 7L - 0D | AJPW, NJPW | |
2021 | 4 | 0W - 4L - 0D | AEW, NJPW | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 5 | 1W - 4L - 0D | NJPW | |
2017 | 9 | 3W - 6L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 0W - 4L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 3W - 1L - 0D | 3,25 | NJPW |
2012 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 0W - 0L - 1D | NJPW | |
1997 | 4 | 3W - 1L - 0D | WCW | |
1995 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WCW | |
1994 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
390
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 85314 Lutas e 22716 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Yuji Nagata sob todas as suas identidades.