Yuji Nagata
永田 裕志
Statistiche di Yuji Nagatabeta
Brainbustr Rank: 390 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
176
Combattimenti
92
vittorie
-
81
sconfitte
-
3
pareggi
52%
vittorie
-
46%
sconfitte
-
2%
pareggi
3,098
media
8W - 2L - 0D
3,738
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
15 incontri per il titolo
5 (33%) vittorie
10 (67%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:11:37 tempo di combattimento medio
34:06:58 tempo di combattimento totale
escludendo 0 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 12W - 3L - 0D | 3,156 | DDT, Indy, NJPW |
2024 | 25 | 11W - 13L - 1D | 3,261 | 2AW, AEW, Dradition, Ganbare, HEAT UP, MAW, MLW, NJPW, NOAH, SSPW |
2023 | 71 | 46W - 24L - 1D | 2,797 | AJPW, HEAT UP, NJPW, NOAH, Tochi-Pro |
2022 | 12 | 5W - 7L - 0D | AJPW, NJPW | |
2021 | 4 | 0W - 4L - 0D | AEW, NJPW | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 5 | 1W - 4L - 0D | NJPW | |
2017 | 9 | 3W - 6L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 0W - 4L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 3W - 1L - 0D | 3,25 | NJPW |
2012 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 0W - 0L - 1D | NJPW | |
1997 | 4 | 3W - 1L - 0D | WCW | |
1995 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WCW | |
1994 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
390
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 85439 Combattimenti e 22735 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Yuji Nagata sotto tutte le sue identità.