永田 裕志
Yuji Nagata
統計 の 永田 裕志beta
Brainbustr Rank: 390 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
7W - 3L - 0D
3.643
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
14 チャンピオンシップマッチ
5 (36%) 勝利
9 (64%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:00:00 平均試合時間
33:02:35 合計試合時間
を除く 0 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 6W - 1L - 0D | 2.563 | DDT, Indy, NJPW |
2024 | 25 | 11W - 13L - 1D | 3.261 | 2AW, AEW, Dradition, Ganbare, HEAT UP, MAW, MLW, NJPW, NOAH, SSPW |
2023 | 71 | 46W - 24L - 1D | 2.797 | AJPW, HEAT UP, NJPW, NOAH, Tochi-Pro |
2022 | 12 | 5W - 7L - 0D | AJPW, NJPW | |
2021 | 4 | 0W - 4L - 0D | AEW, NJPW | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 5 | 1W - 4L - 0D | NJPW | |
2017 | 9 | 3W - 6L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 0W - 4L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 3W - 1L - 0D | 3.25 | NJPW |
2012 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 0W - 0L - 1D | NJPW | |
1997 | 4 | 3W - 1L - 0D | WCW | |
1995 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WCW | |
1994 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
390
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 81212 プロレスの試合 および 22115 レスラー. に基づいています。このページの統計は 永田 裕志 すべてのアイデンティティにわたります。