Tommy Dreamer
Estatísticas do Tommy Dreamerbeta
Brainbustr Rank: NR usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
0
Lutas
43
vitórias
-
55
derrotas
-
2
empates
2,396
média
8W - 2L - 0D
2,071
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
19 combates de campeonato
7 (37%) vitórias
12 (63%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:00:00 tempo médio de luta
18:34:35 tempo total de luta
excluindo 16 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4W - 0L - 0D | ACW, MCW, REVOLVER | |
2024 | 12 | 5W - 6L - 1D | 2,75 | Battleground, CAP, HCP, IWC, IWR, LIVE, MAW, NEOPro, RWA, TNA |
2023 | 15 | 11W - 4L - 0D | 2,125 | AAA, IMPACT!, REVOLVER |
2022 | 4 | 1W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2021 | 5 | 2W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 5 | 2W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2019 | 5 | 1W - 4L - 0D | AEW, HOG, HOH, IMPACT! | |
2018 | 3 | 1W - 2L - 0D | IMPACT!, Indy | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2015 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA, WWE | |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | CZW, PWG, TNA | |
2011 | 2 | 2W - 0L - 0D | TNA | |
2010 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA | |
2009 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2008 | 4 | 0W - 4L - 0D | 3,25 | WWE |
2007 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2006 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2005 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2001 | 3 | 1W - 2L - 0D | ECW, WWF | |
2000 | 5 | 0W - 5L - 0D | ECW | |
1999 | 5 | 2W - 3L - 0D | ECW | |
1998 | 4 | 4W - 0L - 0D | 3 | ECW |
1997 | 1 | 0W - 0L - 1D | ECW | |
1995 | 4 | 1W - 3L - 0D | AJPW, ECW |
BBR:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 81190 Lutas e 22113 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Tommy Dreamer sob todas as suas identidades.