Tommy Dreamer
Estadísticas de Tommy Dreamerbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
43
victorias
-
55
derrotas
-
2
empates
2,396
promedio
8W - 2L - 0D
2,071
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
19 combates por el campeonato
7 (37%) victorias
12 (63%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
18:34:35 tiempo de combate total
excluyendo 16 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4W - 0L - 0D | ACW, MCW, REVOLVER | |
2024 | 12 | 5W - 6L - 1D | 2,75 | Battleground, CAP, HCP, IWC, IWR, LIVE, MAW, NEOPro, RWA, TNA |
2023 | 15 | 11W - 4L - 0D | 2,125 | AAA, IMPACT!, REVOLVER |
2022 | 4 | 1W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2021 | 5 | 2W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 5 | 2W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2019 | 5 | 1W - 4L - 0D | AEW, HOG, HOH, IMPACT! | |
2018 | 3 | 1W - 2L - 0D | IMPACT!, Indy | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2015 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA, WWE | |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | CZW, PWG, TNA | |
2011 | 2 | 2W - 0L - 0D | TNA | |
2010 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA | |
2009 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2008 | 4 | 0W - 4L - 0D | 3,25 | WWE |
2007 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2006 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2005 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2001 | 3 | 1W - 2L - 0D | ECW, WWF | |
2000 | 5 | 0W - 5L - 0D | ECW | |
1999 | 5 | 2W - 3L - 0D | ECW | |
1998 | 4 | 4W - 0L - 0D | 3 | ECW |
1997 | 1 | 0W - 0L - 1D | ECW | |
1995 | 4 | 1W - 3L - 0D | AJPW, ECW |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81190 Luchas y 22113 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Tommy Dreamer bajo todas sus identidades.