Tommy Dreamer
統計 の Tommy Dreamerbeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
8W - 2L - 0D
2.071
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
19 チャンピオンシップマッチ
7 (37%) 勝利
12 (63%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:00:00 平均試合時間
18:34:35 合計試合時間
を除く 16 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4W - 0L - 0D | ACW, MCW, REVOLVER | |
2024 | 12 | 5W - 6L - 1D | 2.75 | Battleground, CAP, HCP, IWC, IWR, LIVE, MAW, NEOPro, RWA, TNA |
2023 | 15 | 11W - 4L - 0D | 2.125 | AAA, IMPACT!, REVOLVER |
2022 | 4 | 1W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2021 | 5 | 2W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 5 | 2W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2019 | 5 | 1W - 4L - 0D | AEW, HOG, HOH, IMPACT! | |
2018 | 3 | 1W - 2L - 0D | IMPACT!, Indy | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2015 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA, WWE | |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | CZW, PWG, TNA | |
2011 | 2 | 2W - 0L - 0D | TNA | |
2010 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA | |
2009 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2008 | 4 | 0W - 4L - 0D | 3.25 | WWE |
2007 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2006 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2005 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2001 | 3 | 1W - 2L - 0D | ECW, WWF | |
2000 | 5 | 0W - 5L - 0D | ECW | |
1999 | 5 | 2W - 3L - 0D | ECW | |
1998 | 4 | 4W - 0L - 0D | 3 | ECW |
1997 | 1 | 0W - 0L - 1D | ECW | |
1995 | 4 | 1W - 3L - 0D | AJPW, ECW |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 81212 プロレスの試合 および 22115 レスラー. に基づいています。このページの統計は Tommy Dreamer すべてのアイデンティティにわたります。