Rob Van Dam
統計 の Rob Van Dambeta
Brainbustr Rank: 107 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
5W - 4L - 1D
3.735
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
57 チャンピオンシップマッチ
30 (53%) 勝利
26 (46%) 敗北
1 (2%) 引き分け
リングでの時間
00:15:39 平均試合時間
32:37:39 合計試合時間
を除く 2 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3.5 | AEW, WC |
2023 | 3 | 2W - 1L - 0D | 2.813 | AEW |
2020 | 5 | 3W - 1L - 1D | IMPACT!, RCW, TNA | |
2019 | 6 | 2W - 4L - 0D | IMPACT!, RCW | |
2014 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2013 | 5 | 3W - 2L - 0D | TNA, WWE | |
2012 | 9 | 6W - 3L - 0D | TNA | |
2011 | 10 | 5W - 4L - 1D | NJPW, TNA | |
2010 | 10 | 10W - 0L - 0D | PWG, TNA | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2007 | 4 | 3W - 1L - 0D | WWE | |
2006 | 7 | 5W - 2L - 0D | 4.75 | WWE |
2004 | 8 | 5W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 11 | 2W - 9L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 13 | 7W - 6L - 0D | 4.583 | WWE, WWF |
2001 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3.75 | ECW, WWF |
2000 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3.5 | ECW |
1999 | 6 | 6W - 0L - 0D | 3.65 | ECW |
1998 | 4 | 3W - 0L - 1D | 3 | ECW |
1997 | 2 | 1W - 0L - 1D | AJPW, ECW | |
1995 | 2 | 1W - 1L - 0D | AJPW |
BBR:
107
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 86135 プロレスの試合 および 22843 レスラー. に基づいています。このページの統計は Rob Van Dam すべてのアイデンティティにわたります。