Rob Van Dam
Statistiques de Rob Van Dambeta
Brainbustr Rank: 107 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
0
Matchs
73
victoires
-
48
défaites
-
4
nuls
3,522
moyenne
5W - 4L - 1D
3,735
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
57 matchs de championnat
30 (53%) victoires
26 (46%) défaites
1 (2%) nuls
Temps sur le ring
00:00:00 temps de combat moyen
32:37:39 temps de combat total
excluant 2 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | AEW, WC |
2023 | 3 | 2W - 1L - 0D | 2,813 | AEW |
2020 | 5 | 3W - 1L - 1D | IMPACT!, RCW, TNA | |
2019 | 6 | 2W - 4L - 0D | IMPACT!, RCW | |
2014 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2013 | 5 | 3W - 2L - 0D | TNA, WWE | |
2012 | 9 | 6W - 3L - 0D | TNA | |
2011 | 10 | 5W - 4L - 1D | NJPW, TNA | |
2010 | 10 | 10W - 0L - 0D | PWG, TNA | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2007 | 4 | 3W - 1L - 0D | WWE | |
2006 | 7 | 5W - 2L - 0D | 4,75 | WWE |
2004 | 8 | 5W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 11 | 2W - 9L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 13 | 7W - 6L - 0D | 4,583 | WWE, WWF |
2001 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,75 | ECW, WWF |
2000 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | ECW |
1999 | 6 | 6W - 0L - 0D | 3,65 | ECW |
1998 | 4 | 3W - 0L - 1D | 3 | ECW |
1997 | 2 | 1W - 0L - 1D | AJPW, ECW | |
1995 | 2 | 1W - 1L - 0D | AJPW |
BBR:
107
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 81212 Matchs de catch et 22115 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Rob Van Dam sous toutes ses idendités.