Rob Van Dam
Estadísticas de Rob Van Dambeta
Brainbustr Rank: 107 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
73
victorias
-
48
derrotas
-
4
empates
3,522
promedio
5W - 4L - 1D
3,735
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
57 combates por el campeonato
30 (53%) victorias
26 (46%) derrotas
1 (2%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
32:37:39 tiempo de combate total
excluyendo 2 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | AEW, WC |
2023 | 3 | 2W - 1L - 0D | 2,813 | AEW |
2020 | 5 | 3W - 1L - 1D | IMPACT!, RCW, TNA | |
2019 | 6 | 2W - 4L - 0D | IMPACT!, RCW | |
2014 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2013 | 5 | 3W - 2L - 0D | TNA, WWE | |
2012 | 9 | 6W - 3L - 0D | TNA | |
2011 | 10 | 5W - 4L - 1D | NJPW, TNA | |
2010 | 10 | 10W - 0L - 0D | PWG, TNA | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2007 | 4 | 3W - 1L - 0D | WWE | |
2006 | 7 | 5W - 2L - 0D | 4,75 | WWE |
2004 | 8 | 5W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 11 | 2W - 9L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 13 | 7W - 6L - 0D | 4,583 | WWE, WWF |
2001 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,75 | ECW, WWF |
2000 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | ECW |
1999 | 6 | 6W - 0L - 0D | 3,65 | ECW |
1998 | 4 | 3W - 0L - 1D | 3 | ECW |
1997 | 2 | 1W - 0L - 1D | AJPW, ECW | |
1995 | 2 | 1W - 1L - 0D | AJPW |
BBR:
107
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81190 Luchas y 22113 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Rob Van Dam bajo todas sus identidades.