Rob Van Dam
Statistiken von Rob Van Dambeta
Brainbustr Rank: 107 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
125
Kämpfe
73
Siege
-
48
Niederlagen
-
4
Unentschieden
58%
Siege
-
38%
Niederlagen
-
3%
Unentschieden
3,522
Durchschnitt
5W - 4L - 1D
3,735
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
57 Meisterschaftskämpfe
30 (53%) Siege
26 (46%) Niederlagen
1 (2%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:15:39 durchschnittliche Kampfzeit
32:37:39 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 2 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | AEW, WC |
2023 | 3 | 2W - 1L - 0D | 2,813 | AEW |
2020 | 5 | 3W - 1L - 1D | IMPACT!, RCW, TNA | |
2019 | 6 | 2W - 4L - 0D | IMPACT!, RCW | |
2014 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2013 | 5 | 3W - 2L - 0D | TNA, WWE | |
2012 | 9 | 6W - 3L - 0D | TNA | |
2011 | 10 | 5W - 4L - 1D | NJPW, TNA | |
2010 | 10 | 10W - 0L - 0D | PWG, TNA | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2007 | 4 | 3W - 1L - 0D | WWE | |
2006 | 7 | 5W - 2L - 0D | 4,75 | WWE |
2004 | 8 | 5W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 11 | 2W - 9L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 13 | 7W - 6L - 0D | 4,583 | WWE, WWF |
2001 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,75 | ECW, WWF |
2000 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | ECW |
1999 | 6 | 6W - 0L - 0D | 3,65 | ECW |
1998 | 4 | 3W - 0L - 1D | 3 | ECW |
1997 | 2 | 1W - 0L - 1D | AJPW, ECW | |
1995 | 2 | 1W - 1L - 0D | AJPW |
BBR:
107
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 86135 Pro Wrestling-Kämpfe und 22843 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Rob Van Dam unter all seinen Identitäten.