Kurt Angle
統計 の Kurt Anglebeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
5W - 5L - 0D
3.815
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
69 チャンピオンシップマッチ
36 (52%) 勝利
32 (46%) 敗北
1 (1%) 引き分け
リングでの時間
00:14:17 平均試合時間
46:13:42 合計試合時間
を除く 2 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2018 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2017 | 2 | 2W - 0L - 0D | WWE | |
2015 | 2 | 1W - 1L - 0D | TNA | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | 3.875 | TNA |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA | |
2012 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2011 | 9 | 5W - 3L - 1D | 3.6 | TNA |
2010 | 8 | 4W - 3L - 1D | TNA | |
2009 | 12 | 8W - 4L - 0D | 3.523 | NJPW, TNA |
2008 | 11 | 6W - 5L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 13 | 8W - 5L - 0D | TNA | |
2006 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3.25 | TNA, WWE |
2005 | 10 | 3W - 7L - 0D | 3.625 | WWE |
2004 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE | |
2003 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 13 | 8W - 5L - 0D | 3.917 | WWE, WWF |
2001 | 16 | 7W - 9L - 0D | 3.722 | WWF |
2000 | 43 | 24W - 19L - 0D | WWF | |
1999 | 11 | 9W - 2L - 0D | WWF |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 85439 プロレスの試合 および 22735 レスラー. に基づいています。このページの統計は Kurt Angle すべてのアイデンティティにわたります。