Suche nach einem Wrestler, einer Promotion, einem Event…
Mindestens 2 Zeichen
Drücken Sie Esc zum Schließen
Kurt Angle
Estadísticas de Kurt Anglebeta
Brainbustr Rank: 189 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
200
Luchas
110
victorias
-
88
derrotas
-
2
empates
55%
victorias
-
44%
derrotas
-
1%
empates
3,545
promedio
5W - 5L - 0D
3,628
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
69 combates por el campeonato
36 (52%) victorias
32 (46%) derrotas
1 (1%) empates
Tiempo en el ring
00:14:13 tiempo de combate promedio
47:23:49 tiempo de combate total
excluyendo 2 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
| Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
| 2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
| 2018 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
| 2017 | 3 | 3W - 0L - 0D | WCPW, WWE | |
| 2016 | 2 | 2W - 0L - 0D | 3,375 | WCPW |
| 2015 | 3 | 2W - 1L - 0D | TNA | |
| 2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | 3,875 | TNA |
| 2013 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
| 2012 | 10 | 6W - 4L - 0D | 3,875 | TNA |
| 2011 | 9 | 5W - 3L - 1D | 3,6 | TNA |
| 2010 | 8 | 4W - 3L - 1D | 3,25 | TNA |
| 2009 | 12 | 8W - 4L - 0D | 3,25 | NJPW, TNA |
| 2008 | 11 | 6W - 5L - 0D | NJPW, TNA | |
| 2007 | 13 | 8W - 5L - 0D | 2,75 | TNA |
| 2006 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA, WWE | |
| 2005 | 10 | 3W - 7L - 0D | 4 | WWE |
| 2004 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE | |
| 2003 | 6 | 4W - 2L - 0D | 3,792 | WWE |
| 2002 | 13 | 8W - 5L - 0D | 3,917 | WWE, WWF |
| 2001 | 16 | 7W - 9L - 0D | 3,722 | WWF |
| 2000 | 43 | 24W - 19L - 0D | WWF | |
| 1999 | 11 | 9W - 2L - 0D | WWF |
BBR:
189
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
117
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 188631 Luchas y 36592 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Kurt Angle bajo todas sus identidades.