Kurt Angle
Statistiken von Kurt Anglebeta
Brainbustr Rank: NR unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
0
Kämpfe
106
Siege
-
86
Niederlagen
-
2
Unentschieden
3,667
Durchschnitt
5W - 5L - 0D
3,864
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
69 Meisterschaftskämpfe
36 (52%) Siege
32 (46%) Niederlagen
1 (1%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:00:00 durchschnittliche Kampfzeit
46:13:42 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 2 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2018 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2017 | 2 | 2W - 0L - 0D | WWE | |
2015 | 2 | 1W - 1L - 0D | TNA | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | 3,875 | TNA |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA | |
2012 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2011 | 9 | 5W - 3L - 1D | TNA | |
2010 | 8 | 4W - 3L - 1D | TNA | |
2009 | 12 | 8W - 4L - 0D | 3,523 | NJPW, TNA |
2008 | 11 | 6W - 5L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 13 | 8W - 5L - 0D | TNA | |
2006 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,25 | TNA, WWE |
2005 | 10 | 3W - 7L - 0D | 3,625 | WWE |
2004 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE | |
2003 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 13 | 8W - 5L - 0D | 3,917 | WWE, WWF |
2001 | 16 | 7W - 9L - 0D | 3,722 | WWF |
2000 | 43 | 24W - 19L - 0D | WWF | |
1999 | 11 | 9W - 2L - 0D | WWF |
BBR:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 81212 Pro Wrestling-Kämpfe und 22115 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Kurt Angle unter all seinen Identitäten.