グレート・マミー
Great Mummy
統計 の グレート・マミーbeta
Brainbustr Rank: 436 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
5W - 4L - 1D
3.172
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
32 チャンピオンシップマッチ
16 (50%) 勝利
15 (47%) 敗北
1 (3%) 引き分け
リングでの時間
00:10:08 平均試合時間
27:52:36 合計試合時間
を除く 8 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 21W - 16L - 1D | 2.942 | CMLL, DDT, FMW-E, MLW, NJPW, NOAH, RDPW |
2023 | 74 | 41W - 30L - 3D | 2.85 | AEW, AJPW, Indy, MLW, NJPW, NOAH, ROH |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 2.25 | DG, NJPW, NOAH |
2021 | 6 | 0W - 6L - 0D | AEW, IMPACT!, NJPW | |
2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3.667 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1997 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
436
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 73598 プロレスの試合 および 20863 レスラー. に基づいています。このページの統計は グレート・マミー すべてのアイデンティティにわたります。