Great Mummy
グレート・マミー
Estadísticas de Great Mummybeta
Brainbustr Rank: 424 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
166
Luchas
82
victorias
-
79
derrotas
-
5
empates
49%
victorias
-
48%
derrotas
-
3%
empates
2,901
promedio
4W - 5L - 1D
3,172
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
32 combates por el campeonato
16 (50%) victorias
15 (47%) derrotas
1 (3%) empates
Tiempo en el ring
00:10:06 tiempo de combate promedio
27:59:06 tiempo de combate total
excluyendo 8 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2024 | 39 | 21W - 17L - 1D | 2,942 | CMLL, DDT, FMW-E, MLW, NJPW, NOAH, RDPW |
2023 | 74 | 41W - 30L - 3D | 2,85 | AEW, AJPW, Indy, MLW, NJPW, NOAH, ROH |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 2,25 | DG, NJPW, NOAH |
2021 | 6 | 0W - 6L - 0D | AEW, IMPACT!, NJPW | |
2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,667 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1997 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
424
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 74451 Luchas y 20996 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Great Mummy bajo todas sus identidades.