Great Mummy
グレート・マミー
Statistiken von Great Mummybeta
Brainbustr Rank: 436 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
165
Kämpfe
82
Siege
-
78
Niederlagen
-
5
Unentschieden
50%
Siege
-
47%
Niederlagen
-
3%
Unentschieden
2,901
Durchschnitt
5W - 4L - 1D
3,172
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
32 Meisterschaftskämpfe
16 (50%) Siege
15 (47%) Niederlagen
1 (3%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:10:08 durchschnittliche Kampfzeit
27:52:36 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 8 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 21W - 16L - 1D | 2,942 | CMLL, DDT, FMW-E, MLW, NJPW, NOAH, RDPW |
2023 | 74 | 41W - 30L - 3D | 2,85 | AEW, AJPW, Indy, MLW, NJPW, NOAH, ROH |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 2,25 | DG, NJPW, NOAH |
2021 | 6 | 0W - 6L - 0D | AEW, IMPACT!, NJPW | |
2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,667 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1997 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
436
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 73598 Pro Wrestling-Kämpfe und 20863 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Great Mummy unter all seinen Identitäten.