Naomichi Marufuji
丸藤正道
Estatísticas do Naomichi Marufujibeta
Brainbustr Rank: 153 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
0
Lutas
91
vitórias
-
75
derrotas
-
4
empates
3,394
média
5W - 5L - 0D
3,439
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
14 combates de campeonato
7 (50%) vitórias
7 (50%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:00:00 tempo médio de luta
37:58:51 tempo total de luta
excluindo 2 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 6W - 4L - 0D | Indy, NOAH | |
2024 | 80 | 47W - 30L - 3D | 3,204 | AWG, DEFY, DG, Indy, Michinoku, NOAH, Progress, UJPW, West Coast Pro |
2023 | 50 | 19W - 31L - 0D | 3,764 | AJPW, AWG, DDT, NJPW, NOAH |
2022 | 4 | 4W - 0L - 0D | NJPW, NOAH, Tokyo Gurentai | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NOAH | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2018 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2012 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,833 | ROH |
2007 | 5 | 2W - 2L - 1D | ROH | |
2006 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2004 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
2003 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
1999 | 2 | 2W - 0L - 0D | AJPW | |
1998 | 1 | 1W - 0L - 0D | AJPW |
BBR:
153
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 81190 Lutas e 22113 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Naomichi Marufuji sob todas as suas identidades.