Naomichi Marufuji
丸藤正道
Statistiken von Naomichi Marufujibeta
Brainbustr Rank: 153 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
0
Kämpfe
91
Siege
-
75
Niederlagen
-
4
Unentschieden
3,394
Durchschnitt
5W - 5L - 0D
3,439
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
14 Meisterschaftskämpfe
7 (50%) Siege
7 (50%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:00:00 durchschnittliche Kampfzeit
37:58:51 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 2 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 6W - 4L - 0D | Indy, NOAH | |
2024 | 80 | 47W - 30L - 3D | 3,204 | AWG, DEFY, DG, Indy, Michinoku, NOAH, Progress, UJPW, West Coast Pro |
2023 | 50 | 19W - 31L - 0D | 3,764 | AJPW, AWG, DDT, NJPW, NOAH |
2022 | 4 | 4W - 0L - 0D | NJPW, NOAH, Tokyo Gurentai | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NOAH | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2018 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2012 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,833 | ROH |
2007 | 5 | 2W - 2L - 1D | ROH | |
2006 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2004 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
2003 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
1999 | 2 | 2W - 0L - 0D | AJPW | |
1998 | 1 | 1W - 0L - 0D | AJPW |
BBR:
153
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 81212 Pro Wrestling-Kämpfe und 22115 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Naomichi Marufuji unter all seinen Identitäten.