Naomichi Marufuji
丸藤正道
Estadísticas de Naomichi Marufujibeta
Brainbustr Rank: 153 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
91
victorias
-
75
derrotas
-
4
empates
3,394
promedio
5W - 5L - 0D
3,439
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
14 combates por el campeonato
7 (50%) victorias
7 (50%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
37:58:51 tiempo de combate total
excluyendo 2 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 6W - 4L - 0D | Indy, NOAH | |
2024 | 80 | 47W - 30L - 3D | 3,204 | AWG, DEFY, DG, Indy, Michinoku, NOAH, Progress, UJPW, West Coast Pro |
2023 | 50 | 19W - 31L - 0D | 3,764 | AJPW, AWG, DDT, NJPW, NOAH |
2022 | 4 | 4W - 0L - 0D | NJPW, NOAH, Tokyo Gurentai | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NOAH | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2018 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2012 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,833 | ROH |
2007 | 5 | 2W - 2L - 1D | ROH | |
2006 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2004 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
2003 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
1999 | 2 | 2W - 0L - 0D | AJPW | |
1998 | 1 | 1W - 0L - 0D | AJPW |
BBR:
153
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81212 Luchas y 22115 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Naomichi Marufuji bajo todas sus identidades.