King Tonga
Estatísticas do King Tongabeta
Brainbustr Rank: NR usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
49
Lutas
13
vitórias
-
34
derrotas
-
2
empates
27%
vitórias
-
69%
derrotas
-
4%
empates
2
média
3W - 6L - 1D
2
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
13 combates de campeonato
3 (23%) vitórias
9 (69%) derrotas
1 (8%) empates
Tempo no ringue
00:17:18 tempo médio de luta
14:08:15 tempo total de luta
excluindo 2 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0W - 0L - 1D | ACW | |
2019 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
2016 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2001 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW, WWF | |
2000 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1999 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
1998 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
1997 | 6 | 2W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 7 | 1W - 6L - 0D | WCW | |
1995 | 8 | 2W - 5L - 1D | 2 | WCW |
1994 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
1991 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWF | |
1990 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWF | |
1989 | 4 | 2W - 2L - 0D | 2 | WWF |
1988 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWF | |
1987 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
1986 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF |
BBR:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 73598 Lutas e 20863 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para King Tonga sob todas as suas identidades.