King Tonga
Statistiken von King Tongabeta
Brainbustr Rank: NR unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
49
Kämpfe
13
Siege
-
34
Niederlagen
-
2
Unentschieden
27%
Siege
-
69%
Niederlagen
-
4%
Unentschieden
2
Durchschnitt
3W - 6L - 1D
2
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
13 Meisterschaftskämpfe
3 (23%) Siege
9 (69%) Niederlagen
1 (8%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:17:18 durchschnittliche Kampfzeit
14:08:15 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 2 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0W - 0L - 1D | ACW | |
2019 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
2016 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2001 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW, WWF | |
2000 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1999 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
1998 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
1997 | 6 | 2W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 7 | 1W - 6L - 0D | WCW | |
1995 | 8 | 2W - 5L - 1D | 2 | WCW |
1994 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
1991 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWF | |
1990 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWF | |
1989 | 4 | 2W - 2L - 0D | 2 | WWF |
1988 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWF | |
1987 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
1986 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF |
BBR:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 77814 Pro Wrestling-Kämpfe und 21578 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für King Tonga unter all seinen Identitäten.