Procure um lutador, uma promotora, um evento…
Pelo menos 2 caracteres
Pressione Esc para fechar
Austin Aries
Estatísticas do Austin Ariesbeta
Brainbustr Rank: 224 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
167
Lutas
84
vitórias
-
82
derrotas
-
1
empates
50%
vitórias
-
49%
derrotas
-
1%
empates
3,443
média
4W - 6L - 0D
3,521
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
48 combates de campeonato
24 (50%) vitórias
23 (48%) derrotas
1 (2%) empates
Tempo no ringue
00:12:22 tempo médio de luta
34:26:21 tempo total de luta
excluindo 33 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
| Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 11W - 10L - 0D | 2,956 | AEW, ALW, CMLL, MLW, NJPW |
| 2025 | 12 | 4W - 8L - 0D | 2,75 | ASWA, CMLL, CWE, MLW, PCW, RWA, Target |
| 2024 | 3 | 2W - 1L - 0D | Combat 1, ROH, Showtime | |
| 2022 | 4 | 2W - 2L - 0D | AML Wrestling, CYN, WrestleCade | |
| 2018 | 11 | 7W - 4L - 0D | 4,1 | Defiant, HOH, IMPACT!, Lucha Underground, ROH |
| 2017 | 7 | 5W - 2L - 0D | Defiant, HOH, WWE | |
| 2016 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
| 2015 | 7 | 4W - 3L - 0D | HOH, IMPACT!, TNA | |
| 2014 | 7 | 3W - 4L - 0D | 3,75 | HOH, TNA |
| 2013 | 7 | 1W - 6L - 0D | 3,85 | TNA |
| 2012 | 12 | 10W - 2L - 0D | 2,75 | TNA |
| 2011 | 8 | 6W - 2L - 0D | PWG, TNA | |
| 2010 | 3 | 1W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
| 2009 | 14 | 5W - 8L - 1D | 3,643 | CHIKARA, PWG, ROH |
| 2008 | 12 | 6W - 6L - 0D | 3,85 | PWG, ROH |
| 2007 | 13 | 6W - 7L - 0D | PWG, ROH, TNA, wXw | |
| 2006 | 14 | 6W - 8L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
| 2005 | 7 | 3W - 4L - 0D | 4 | ROH, TNA |
| 2004 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG, ROH |
BBR:
224
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 183092 Lutas e 36049 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Austin Aries sob todas as suas identidades.