Austin Aries
統計 の Austin Ariesbeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
5W - 5L - 0D
3.783
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
34 チャンピオンシップマッチ
15 (44%) 勝利
18 (53%) 敗北
1 (3%) 引き分け
リングでの時間
00:00:00 平均試合時間
24:54:45 合計試合時間
を除く 10 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0W - 1L - 0D | ASWA | |
2024 | 3 | 2W - 1L - 0D | Combat 1, ROH, Showtime | |
2022 | 1 | 0W - 1L - 0D | WrestleCade | |
2018 | 3 | 2W - 1L - 0D | IMPACT!, ROH | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2015 | 2 | 1W - 1L - 0D | IMPACT!, TNA | |
2014 | 5 | 2W - 3L - 0D | TNA | |
2013 | 6 | 1W - 5L - 0D | 3.85 | TNA |
2012 | 10 | 8W - 2L - 0D | 2.75 | TNA |
2011 | 7 | 5W - 2L - 0D | PWG, TNA | |
2010 | 3 | 1W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2009 | 11 | 5W - 5L - 1D | 3.643 | PWG, ROH |
2008 | 12 | 6W - 6L - 0D | 3.85 | PWG, ROH |
2007 | 13 | 6W - 7L - 0D | PWG, ROH, TNA, wXw | |
2006 | 14 | 6W - 8L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2005 | 7 | 3W - 4L - 0D | 4 | ROH, TNA |
2004 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG, ROH |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 81212 プロレスの試合 および 22115 レスラー. に基づいています。このページの統計は Austin Aries すべてのアイデンティティにわたります。