Austin Aries
Estadísticas de Austin Ariesbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
51
victorias
-
54
derrotas
-
1
empates
3,75
promedio
5W - 5L - 0D
3,783
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
34 combates por el campeonato
15 (44%) victorias
18 (53%) derrotas
1 (3%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
24:54:45 tiempo de combate total
excluyendo 10 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0W - 1L - 0D | ASWA | |
2024 | 3 | 2W - 1L - 0D | Combat 1, ROH, Showtime | |
2022 | 1 | 0W - 1L - 0D | WrestleCade | |
2018 | 3 | 2W - 1L - 0D | IMPACT!, ROH | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2015 | 2 | 1W - 1L - 0D | IMPACT!, TNA | |
2014 | 5 | 2W - 3L - 0D | TNA | |
2013 | 6 | 1W - 5L - 0D | 3,85 | TNA |
2012 | 10 | 8W - 2L - 0D | 2,75 | TNA |
2011 | 7 | 5W - 2L - 0D | PWG, TNA | |
2010 | 3 | 1W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2009 | 11 | 5W - 5L - 1D | 3,643 | PWG, ROH |
2008 | 12 | 6W - 6L - 0D | 3,85 | PWG, ROH |
2007 | 13 | 6W - 7L - 0D | PWG, ROH, TNA, wXw | |
2006 | 14 | 6W - 8L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2005 | 7 | 3W - 4L - 0D | 4 | ROH, TNA |
2004 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG, ROH |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81190 Luchas y 22113 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Austin Aries bajo todas sus identidades.