Shinya Makabe
Estatísticas do Shinya Makabebeta
Brainbustr Rank: 500+ usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
163
Lutas
67
vitórias
-
94
derrotas
-
2
empates
41%
vitórias
-
58%
derrotas
-
1%
empates
2,48
média
4W - 6L - 0D
3,071
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
12 combates de campeonato
2 (17%) vitórias
10 (83%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:09:09 tempo médio de luta
24:53:28 tempo total de luta
excluindo 0 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 4W - 7L - 0D | 2,643 | NJPW |
2024 | 31 | 7W - 24L - 0D | 2,183 | NJPW, NOAH |
2023 | 58 | 34W - 22L - 2D | 2,422 | NJPW |
2022 | 10 | 5W - 5L - 0D | 2,125 | NJPW |
2021 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
2019 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2018 | 14 | 3W - 11L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 2W - 2L - 0D | 4 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,25 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 83546 Lutas e 22481 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Shinya Makabe sob todas as suas identidades.