Shinya Makabe
Statistiche di Shinya Makabebeta
Brainbustr Rank: 500+ utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
157
Combattimenti
66
vittorie
-
89
sconfitte
-
2
pareggi
42%
vittorie
-
57%
sconfitte
-
1%
pareggi
2,422
media
6W - 4L - 0D
4
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
12 incontri per il titolo
2 (17%) vittorie
10 (83%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:09:13 tempo di combattimento medio
24:07:22 tempo di combattimento totale
escludendo 0 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 3W - 2L - 0D | 2,438 | NJPW |
2024 | 31 | 7W - 24L - 0D | 2,183 | NJPW, NOAH |
2023 | 58 | 34W - 22L - 2D | 2,422 | NJPW |
2022 | 10 | 5W - 5L - 0D | 2,125 | NJPW |
2021 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
2019 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2018 | 14 | 3W - 11L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 2W - 2L - 0D | 4 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,25 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 79142 Combattimenti e 21822 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Shinya Makabe sotto tutte le sue identità.