Roderick Strong
Estatísticas do Roderick Strongbeta
Brainbustr Rank: 152 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
244
Lutas
141
vitórias
-
101
derrotas
-
2
empates
58%
vitórias
-
41%
derrotas
-
1%
empates
3,426
média
7W - 3L - 0D
3,343
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
61 combates de campeonato
23 (38%) vitórias
38 (62%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:14:21 tempo médio de luta
58:22:03 tempo total de luta
excluindo 15 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 7W - 5L - 0D | 3,402 | AEW |
2024 | 47 | 30W - 17L - 0D | 3,333 | AEW, DPW, NJPW, Prestige, ROH |
2023 | 14 | 11W - 3L - 0D | 3,525 | AEW, PWG, Prestige, REVOLVER |
2021 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | 4 | WWE |
2019 | 5 | 1W - 4L - 0D | 3,75 | WWE |
2018 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,75 | WWE |
2017 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 7 | 5W - 2L - 0D | 4 | PWG |
2015 | 9 | 8W - 1L - 0D | 4,375 | PWG, ROH |
2014 | 10 | 7W - 3L - 0D | 4,5 | PWG, ROH |
2013 | 11 | 4W - 7L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2012 | 10 | 6W - 4L - 0D | PWG, ROH | |
2011 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2010 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2009 | 20 | 12W - 7L - 1D | PWG, ROH | |
2008 | 22 | 11W - 11L - 0D | 3,583 | PWG, ROH |
2007 | 19 | 13W - 5L - 1D | PWG, ROH | |
2006 | 15 | 6W - 9L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2005 | 9 | 3W - 6L - 0D | 4,25 | PWG, ROH, TNA |
2004 | 2 | 1W - 1L - 0D | ROH | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
152
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
138
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 88264 Lutas e 23156 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Roderick Strong sob todas as suas identidades.