Roderick Strong
Statistiche di Roderick Strongbeta
Brainbustr Rank: 152 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
0
Combattimenti
137
vittorie
-
100
sconfitte
-
2
pareggi
3,425
media
5W - 5L - 0D
3,343
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
61 incontri per il titolo
23 (38%) vittorie
38 (62%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:00:00 tempo di combattimento medio
57:28:32 tempo di combattimento totale
escludendo 15 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 3W - 4L - 0D | 3,379 | AEW |
2024 | 47 | 30W - 17L - 0D | 3,333 | AEW, DPW, NJPW, Prestige, ROH |
2023 | 14 | 11W - 3L - 0D | 3,525 | AEW, PWG, Prestige, REVOLVER |
2021 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | 4 | WWE |
2019 | 5 | 1W - 4L - 0D | 3,75 | WWE |
2018 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,75 | WWE |
2017 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 7 | 5W - 2L - 0D | 4 | PWG |
2015 | 9 | 8W - 1L - 0D | 4,375 | PWG, ROH |
2014 | 10 | 7W - 3L - 0D | 4,5 | PWG, ROH |
2013 | 11 | 4W - 7L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2012 | 10 | 6W - 4L - 0D | PWG, ROH | |
2011 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2010 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2009 | 20 | 12W - 7L - 1D | PWG, ROH | |
2008 | 22 | 11W - 11L - 0D | 3,583 | PWG, ROH |
2007 | 19 | 13W - 5L - 1D | PWG, ROH | |
2006 | 15 | 6W - 9L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2005 | 9 | 3W - 6L - 0D | 4,25 | PWG, ROH, TNA |
2004 | 2 | 1W - 1L - 0D | ROH | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
152
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
138
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 81190 Combattimenti e 22113 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Roderick Strong sotto tutte le sue identità.