Matt Hardy
Estatísticas do Matt Hardybeta
Brainbustr Rank: 445 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
0
Lutas
127
vitórias
-
132
derrotas
-
6
empates
2,862
média
9W - 1L - 0D
2,25
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
68 combates de campeonato
31 (46%) vitórias
36 (53%) derrotas
1 (1%) empates
Tempo no ringue
00:00:00 tempo médio de luta
50:27:21 tempo total de luta
excluindo 18 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4W - 0L - 0D | 2,958 | TNA |
2024 | 25 | 19W - 4L - 2D | 3,028 | 4th Rope, AEW, GCW, HOG, TNA, WrestleCade |
2023 | 35 | 12W - 23L - 0D | 2,362 | AEW |
2022 | 18 | 10W - 8L - 0D | AEW, BTW | |
2021 | 17 | 8W - 9L - 0D | AEW | |
2020 | 11 | 8W - 3L - 0D | 4 | AEW |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2018 | 5 | 3W - 2L - 0D | 4,25 | WWE |
2017 | 7 | 3W - 4L - 0D | TNA, WWE | |
2016 | 3 | 2W - 1L - 0D | TNA | |
2015 | 5 | 3W - 2L - 0D | IMPACT!, TNA | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2011 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
2010 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
2009 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2008 | 10 | 7W - 3L - 0D | WWE | |
2007 | 10 | 6W - 4L - 0D | WWE | |
2006 | 8 | 5W - 3L - 0D | 4,708 | WWE |
2005 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2004 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 12 | 3W - 9L - 0D | 3,375 | WWF |
2000 | 32 | 14W - 16L - 2D | WWF | |
1999 | 22 | 8W - 12L - 2D | WWE, WWF | |
1998 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE, WWF |
BBR:
445
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 81190 Lutas e 22113 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Matt Hardy sob todas as suas identidades.