Matt Hardy
Statistiken von Matt Hardybeta
Brainbustr Rank: 445 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
0
Kämpfe
127
Siege
-
132
Niederlagen
-
6
Unentschieden
2,862
Durchschnitt
9W - 1L - 0D
2,25
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
68 Meisterschaftskämpfe
31 (46%) Siege
36 (53%) Niederlagen
1 (1%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:00:00 durchschnittliche Kampfzeit
50:27:21 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 18 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4W - 0L - 0D | 2,958 | TNA |
2024 | 25 | 19W - 4L - 2D | 3,028 | 4th Rope, AEW, GCW, HOG, TNA, WrestleCade |
2023 | 35 | 12W - 23L - 0D | 2,362 | AEW |
2022 | 18 | 10W - 8L - 0D | AEW, BTW | |
2021 | 17 | 8W - 9L - 0D | AEW | |
2020 | 11 | 8W - 3L - 0D | 4 | AEW |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2018 | 5 | 3W - 2L - 0D | 4,25 | WWE |
2017 | 7 | 3W - 4L - 0D | TNA, WWE | |
2016 | 3 | 2W - 1L - 0D | TNA | |
2015 | 5 | 3W - 2L - 0D | IMPACT!, TNA | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2011 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
2010 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
2009 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2008 | 10 | 7W - 3L - 0D | WWE | |
2007 | 10 | 6W - 4L - 0D | WWE | |
2006 | 8 | 5W - 3L - 0D | 4,708 | WWE |
2005 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2004 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 12 | 3W - 9L - 0D | 3,375 | WWF |
2000 | 32 | 14W - 16L - 2D | WWF | |
1999 | 22 | 8W - 12L - 2D | WWE, WWF | |
1998 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE, WWF |
BBR:
445
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 81190 Pro Wrestling-Kämpfe und 22113 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Matt Hardy unter all seinen Identitäten.