Chris Benoit
Estatísticas do Chris Benoitbeta
Brainbustr Rank: NR usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
0
Lutas
68
vitórias
-
74
derrotas
-
3
empates
4
média
6W - 4L - 0D
3,5
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
61 combates de campeonato
28 (46%) vitórias
32 (52%) derrotas
1 (2%) empates
Tempo no ringue
00:00:00 tempo médio de luta
34:24:36 tempo total de luta
excluindo 0 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | 3 | WWE |
2006 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,438 | WWE |
2005 | 10 | 4W - 6L - 0D | WWE | |
2004 | 10 | 9W - 1L - 0D | 4,406 | WWE |
2003 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,917 | WWE |
2001 | 8 | 3W - 5L - 0D | 4,25 | WWF |
2000 | 37 | 15W - 20L - 2D | WCW, WWF | |
1999 | 13 | 6W - 7L - 0D | WCW | |
1998 | 5 | 1W - 4L - 0D | WCW | |
1997 | 10 | 4W - 5L - 1D | WCW | |
1996 | 8 | 4W - 4L - 0D | WCW | |
1995 | 6 | 2W - 4L - 0D | NJPW, WCW | |
1994 | 4 | 4W - 0L - 0D | 4 | AAA, NJPW |
1993 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW, WCW | |
1992 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1987 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 81212 Lutas e 22115 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Chris Benoit sob todas as suas identidades.