Chris Benoit
Estadísticas de Chris Benoitbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
68
victorias
-
74
derrotas
-
3
empates
4
promedio
6W - 4L - 0D
3,5
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
61 combates por el campeonato
28 (46%) victorias
32 (52%) derrotas
1 (2%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
34:24:36 tiempo de combate total
excluyendo 0 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | 3 | WWE |
2006 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,438 | WWE |
2005 | 10 | 4W - 6L - 0D | WWE | |
2004 | 10 | 9W - 1L - 0D | 4,406 | WWE |
2003 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,917 | WWE |
2001 | 8 | 3W - 5L - 0D | 4,25 | WWF |
2000 | 37 | 15W - 20L - 2D | WCW, WWF | |
1999 | 13 | 6W - 7L - 0D | WCW | |
1998 | 5 | 1W - 4L - 0D | WCW | |
1997 | 10 | 4W - 5L - 1D | WCW | |
1996 | 8 | 4W - 4L - 0D | WCW | |
1995 | 6 | 2W - 4L - 0D | NJPW, WCW | |
1994 | 4 | 4W - 0L - 0D | 4 | AAA, NJPW |
1993 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW, WCW | |
1992 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1987 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81190 Luchas y 22113 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Chris Benoit bajo todas sus identidades.