矢野 通
Toru Yano
統計 の 矢野 通beta
Brainbustr Rank: 500+ 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
4W - 6L - 0D
2.402
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
20 チャンピオンシップマッチ
13 (65%) 勝利
7 (35%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:07:38 平均試合時間
42:15:52 合計試合時間
を除く 3 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 5W - 10L - 0D | 2.719 | NJPW |
2024 | 113 | 73W - 40L - 1D | 2.466 | DDT, NJPW, Osaka Pro, Shi-En, Stardom, UJPW |
2023 | 110 | 64W - 45L - 1D | 2.304 | AJPW, NJPW |
2022 | 23 | 10W - 13L - 0D | 2.85 | AJPW, NJPW, Stardom |
2021 | 8 | 7W - 1L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 11 | 4W - 7L - 0D | NJPW | |
2018 | 16 | 8W - 8L - 0D | NJPW | |
2017 | 14 | 8W - 6L - 0D | NJPW, ROH | |
2016 | 3 | 3W - 0L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 2W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | 1.917 | NJPW |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
272
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 85716 プロレスの試合 および 22794 レスラー. に基づいています。このページの統計は 矢野 通 すべてのアイデンティティにわたります。