Toru Yano
矢野 通
Statistiche di Toru Yanobeta
Brainbustr Rank: 500+ utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
0
Combattimenti
186
vittorie
-
136
sconfitte
-
2
pareggi
2,429
media
5W - 5L - 0D
2,402
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
20 incontri per il titolo
13 (65%) vittorie
7 (35%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:00:00 tempo di combattimento medio
41:52:29 tempo di combattimento totale
escludendo 3 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1W - 5L - 0D | 2,654 | NJPW |
2024 | 113 | 73W - 40L - 1D | 2,466 | DDT, NJPW, Osaka Pro, Shi-En, Stardom, UJPW |
2023 | 110 | 64W - 45L - 1D | 2,304 | AJPW, NJPW |
2022 | 23 | 10W - 13L - 0D | 2,85 | AJPW, NJPW, Stardom |
2021 | 8 | 7W - 1L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 11 | 4W - 7L - 0D | NJPW | |
2018 | 16 | 8W - 8L - 0D | NJPW | |
2017 | 14 | 8W - 6L - 0D | NJPW, ROH | |
2016 | 3 | 3W - 0L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 2W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | 1,917 | NJPW |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
272
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 81190 Combattimenti e 22113 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Toru Yano sotto tutte le sue identità.