Matt Classic
統計 の Matt Classicbeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
4W - 6L - 0D
-
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
11 チャンピオンシップマッチ
1 (9%) 勝利
10 (91%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:08:14 平均試合時間
15:22:47 合計試合時間
を除く 35 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 7W - 17L - 0D | ACW Wisconsin, AEW, BRCW, DWW, FCL, GCW, JCW, Jericho Cruise, ROH | |
2023 | 10 | 6W - 4L - 0D | AEW, DWW, GCW, GLEAT, ROH, Rad | |
2022 | 5 | 4W - 1L - 0D | AEW, ROH, WC | |
2021 | 6 | 3W - 3L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 14 | 5W - 9L - 0D | ABC, AEW | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | Indy | |
2017 | 3 | 2W - 1L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 4 | 2W - 1L - 1D | ROH | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | CZW, PWG | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2009 | 9 | 3W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2007 | 4 | 1W - 3L - 0D | PWG | |
2006 | 10 | 4W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2005 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2004 | 4 | 3W - 1L - 0D | PWG | |
2003 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 74451 プロレスの試合 および 20996 レスラー. に基づいています。このページの統計は Matt Classic すべてのアイデンティティにわたります。