Matt Classic
Statistiken von Matt Classicbeta
Brainbustr Rank: NR unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
111
Kämpfe
48
Siege
-
62
Niederlagen
-
1
Unentschieden
43%
Siege
-
56%
Niederlagen
-
1%
Unentschieden
Durchschnitt
3W - 7L - 0D
-
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
11 Meisterschaftskämpfe
1 (9%) Siege
10 (91%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:08:18 durchschnittliche Kampfzeit
15:22:47 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 34 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 6W - 17L - 0D | ACW Wisconsin, AEW, DWW, FCL, GCW, JCW, Jericho Cruise, ROH | |
2023 | 10 | 6W - 4L - 0D | AEW, DWW, GCW, GLEAT, ROH, Rad | |
2022 | 5 | 4W - 1L - 0D | AEW, ROH, WC | |
2021 | 6 | 3W - 3L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 14 | 5W - 9L - 0D | ABC, AEW | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | Indy | |
2017 | 3 | 2W - 1L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 4 | 2W - 1L - 1D | ROH | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | CZW, PWG | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2009 | 9 | 3W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2007 | 4 | 1W - 3L - 0D | PWG | |
2006 | 10 | 4W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2005 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2004 | 4 | 3W - 1L - 0D | PWG | |
2003 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 73598 Pro Wrestling-Kämpfe und 20863 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Matt Classic unter all seinen Identitäten.