Karl Anderson
統計 の Karl Andersonbeta
Brainbustr Rank: 487 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
1W - 9L - 0D
2.417
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
39 チャンピオンシップマッチ
17 (44%) 勝利
21 (54%) 敗北
1 (3%) 引き分け
リングでの時間
00:11:06 平均試合時間
25:11:18 合計試合時間
を除く 12 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 7W - 16L - 0D | 2.707 | ACW, EASW, Tri-Star, WWE |
2023 | 12 | 4W - 7L - 1D | 2.211 | NJPW, WWE |
2022 | 15 | 8W - 7L - 0D | 3 | IMPACT!, NJPW, WWE |
2021 | 23 | 16W - 7L - 0D | AEW, IMPACT! | |
2020 | 7 | 4W - 3L - 0D | IMPACT!, WWE | |
2019 | 7 | 1W - 5L - 1D | WWE | |
2018 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 8 | 4W - 4L - 0D | NJPW, WWE | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3.3 | NJPW |
2012 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4.25 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 4 | 0W - 4L - 0D | 2.65 | NJPW, PWG |
2008 | 4 | 2W - 2L - 0D | PWG | |
2007 | 10 | 5W - 5L - 0D | PWG |
BBR:
487
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 70709 プロレスの試合 および 20477 レスラー. に基づいています。このページの統計は Karl Anderson すべてのアイデンティティにわたります。