Karl Anderson
Statistiche di Karl Andersonbeta
Brainbustr Rank: 495 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
136
Combattimenti
61
vittorie
-
73
sconfitte
-
2
pareggi
45%
vittorie
-
54%
sconfitte
-
1%
pareggi
2,649
media
1W - 9L - 0D
2,417
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
39 incontri per il titolo
17 (44%) vittorie
21 (54%) sconfitte
1 (3%) pareggi
Tempo sul ring
00:11:06 tempo di combattimento medio
25:11:18 tempo di combattimento totale
escludendo 12 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 7W - 16L - 0D | 2,707 | ACW, EASW, Tri-Star, WWE |
2023 | 12 | 4W - 7L - 1D | 2,211 | NJPW, WWE |
2022 | 15 | 8W - 7L - 0D | 3 | IMPACT!, NJPW, WWE |
2021 | 23 | 16W - 7L - 0D | AEW, IMPACT! | |
2020 | 7 | 4W - 3L - 0D | IMPACT!, WWE | |
2019 | 7 | 1W - 5L - 1D | WWE | |
2018 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 8 | 4W - 4L - 0D | NJPW, WWE | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,3 | NJPW |
2012 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4,25 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 4 | 0W - 4L - 0D | 2,65 | NJPW, PWG |
2008 | 4 | 2W - 2L - 0D | PWG | |
2007 | 10 | 5W - 5L - 0D | PWG |
BBR:
495
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 71324 Combattimenti e 20554 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Karl Anderson sotto tutte le sue identità.