クラウディオ・カスタニョーリ
Claudio Castagnoli
統計 の クラウディオ・カスタニョーリbeta
Brainbustr Rank: 85 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
5W - 5L - 0D
3.528
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
96 チャンピオンシップマッチ
49 (51%) 勝利
46 (48%) 敗北
1 (1%) 引き分け
リングでの時間
00:00:00 平均試合時間
67:52:18 合計試合時間
を除く 16 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 5W - 4L - 0D | 3.158 | AEW, NJPW, TV total |
2024 | 56 | 38W - 14L - 4D | 3.613 | AEW, ASWA, CMLL, ROH |
2023 | 65 | 45W - 18L - 2D | 3.623 | AEW, NJPW, ROH, WWE |
2022 | 21 | 16W - 5L - 0D | 3.688 | AEW, ROH, WWE |
2021 | 9 | 2W - 7L - 0D | WWE | |
2020 | 7 | 4W - 3L - 0D | WWE | |
2019 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2018 | 10 | 4W - 6L - 0D | 4.25 | WWE |
2017 | 11 | 3W - 8L - 0D | 3.5 | WWE |
2016 | 8 | 3W - 4L - 1D | WWE | |
2015 | 11 | 5W - 6L - 0D | WWE | |
2014 | 12 | 2W - 10L - 0D | WWE | |
2013 | 9 | 4W - 5L - 0D | WWE | |
2012 | 5 | 5W - 0L - 0D | WWE | |
2011 | 10 | 6W - 4L - 0D | 4.125 | PWG |
2010 | 6 | 4W - 2L - 0D | 4.25 | PWG, ROH |
2009 | 5 | 4W - 1L - 0D | ROH | |
2008 | 16 | 6W - 10L - 0D | 3.417 | PWG, ROH |
2007 | 14 | 7W - 7L - 0D | PWG, ROH | |
2006 | 17 | 6W - 11L - 0D | 3.75 | PWG, ROH |
2005 | 3 | 1W - 1L - 1D | PWG, ROH |
BBR:
85
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
79
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 81190 プロレスの試合 および 22113 レスラー. に基づいています。このページの統計は クラウディオ・カスタニョーリ すべてのアイデンティティにわたります。