Claudio Castagnoli
クラウディオ・カスタニョーリ
Statistiques de Claudio Castagnolibeta
Brainbustr Rank: 85 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
0
Matchs
172
victoires
-
131
défaites
-
8
nuls
3,588
moyenne
5W - 5L - 0D
3,528
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
96 matchs de championnat
49 (51%) victoires
46 (48%) défaites
1 (1%) nuls
Temps sur le ring
00:00:00 temps de combat moyen
67:52:18 temps de combat total
excluant 16 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 5W - 4L - 0D | 3,158 | AEW, NJPW, TV total |
2024 | 56 | 38W - 14L - 4D | 3,613 | AEW, ASWA, CMLL, ROH |
2023 | 65 | 45W - 18L - 2D | 3,623 | AEW, NJPW, ROH, WWE |
2022 | 21 | 16W - 5L - 0D | 3,688 | AEW, ROH, WWE |
2021 | 9 | 2W - 7L - 0D | WWE | |
2020 | 7 | 4W - 3L - 0D | WWE | |
2019 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2018 | 10 | 4W - 6L - 0D | 4,25 | WWE |
2017 | 11 | 3W - 8L - 0D | 3,5 | WWE |
2016 | 8 | 3W - 4L - 1D | WWE | |
2015 | 11 | 5W - 6L - 0D | WWE | |
2014 | 12 | 2W - 10L - 0D | WWE | |
2013 | 9 | 4W - 5L - 0D | WWE | |
2012 | 5 | 5W - 0L - 0D | WWE | |
2011 | 10 | 6W - 4L - 0D | 4,125 | PWG |
2010 | 6 | 4W - 2L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2009 | 5 | 4W - 1L - 0D | ROH | |
2008 | 16 | 6W - 10L - 0D | 3,417 | PWG, ROH |
2007 | 14 | 7W - 7L - 0D | PWG, ROH | |
2006 | 17 | 6W - 11L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2005 | 3 | 1W - 1L - 1D | PWG, ROH |
BBR:
85
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
79
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 81212 Matchs de catch et 22115 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Claudio Castagnoli sous toutes ses idendités.