レスラー、団体、イベントを検索…
2文字以上入力してください
Escキーで閉じる
Cima
統計 の Cimabeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
8W - 2L - 0D
2.375
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
13 チャンピオンシップマッチ
7 (54%) 勝利
6 (46%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:11:57 平均試合時間
28:42:26 合計試合時間
を除く 4 時間が不明な試合
年次の概要
| 年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 23W - 11L - 0D | A-TEAM, Asuka, BJW, DDT, Doutonbori, FLASH!!, FMW-E, GLEAT, Indy, Land's End, Osaka Pro, PPP, Sakai Gumi, Sendai Girls, Up Town, VGM, VKF, WUW, YPW, ZERO1 | |
| 2025 | 33 | 19W - 14L - 0D | DDT, E.P.W, GLEAT, Indy, J STAGE, Land's End, WXM | |
| 2024 | 28 | 13W - 14L - 1D | AAA, DDT, GLEAT, Osaka Pro, Speed Star | |
| 2023 | 16 | 9W - 7L - 0D | 2.375 | AJPW, GLEAT, Indy |
| 2022 | 4 | 3W - 1L - 0D | GLEAT, NJPW | |
| 2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | 3.857 | Indy |
| 2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | AEW | |
| 2019 | 4 | 1W - 3L - 0D | AEW | |
| 2018 | 3 | 2W - 1L - 0D | 4.25 | PWG |
| 2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | DG | |
| 2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | PWG | |
| 2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | PWG | |
| 2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | CHIKARA | |
| 2009 | 1 | 1W - 0L - 0D | 4 | PWG |
| 2008 | 2 | 1W - 0L - 1D | PWG | |
| 2007 | 6 | 4W - 1L - 1D | PWG | |
| 2006 | 7 | 4W - 3L - 0D | 4.167 | PWG, ROH |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 190164 プロレスの試合 および 36821 レスラー. に基づいています。このページの統計は Cima すべてのアイデンティティにわたります。