Cima
Estadísticas de Cimabeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
44
victorias
-
36
derrotas
-
3
empates
3,824
promedio
5W - 5L - 0D
2,375
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
9 combates por el campeonato
6 (67%) victorias
3 (33%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
17:59:27 tiempo de combate total
excluyendo 1 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 4W - 3L - 0D | DDT, GLEAT, Indy | |
2024 | 28 | 13W - 14L - 1D | AAA, DDT, GLEAT, Osaka Pro, Speed Star | |
2023 | 16 | 9W - 7L - 0D | 2,375 | AJPW, GLEAT, Indy |
2022 | 4 | 3W - 1L - 0D | GLEAT, NJPW | |
2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | 3,857 | Indy |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | AEW | |
2019 | 4 | 1W - 3L - 0D | AEW | |
2018 | 3 | 2W - 1L - 0D | 4,25 | PWG |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | DG | |
2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | PWG | |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | PWG | |
2009 | 1 | 1W - 0L - 0D | 4 | PWG |
2008 | 2 | 1W - 0L - 1D | PWG | |
2007 | 6 | 4W - 1L - 1D | PWG | |
2006 | 7 | 4W - 3L - 0D | 4,167 | PWG, ROH |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81212 Luchas y 22115 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Cima bajo todas sus identidades.