レスラー、団体、イベントを検索…
2文字以上入力してください
Escキーで閉じる
Billy Gunn
統計 の Billy Gunnbeta
Brainbustr Rank: 500+ 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
7W - 3L - 0D
0.625
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
55 チャンピオンシップマッチ
33 (60%) 勝利
22 (40%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:08:15 平均試合時間
33:03:04 合計試合時間
を除く 41 時間が不明な試合
年次の概要
| 年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 10W - 4L - 0D | 2.75 | 1FW, AEW, FSW, MLP, ROH, SSL |
| 2025 | 8 | 3W - 5L - 0D | 1FW, AMW, MLP, OVW, SHW | |
| 2024 | 8 | 6W - 2L - 0D | 2.138 | AEW, BTW |
| 2023 | 28 | 24W - 4L - 0D | 2.112 | AEW |
| 2022 | 5 | 1W - 4L - 0D | AEW | |
| 2021 | 6 | 2W - 4L - 0D | AEW | |
| 2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | AEW | |
| 2019 | 5 | 3W - 2L - 0D | AEW, Chinlock, HOH, IMPACT! | |
| 2018 | 9 | 7W - 2L - 0D | Bar Wrestling, HOH, Indy | |
| 2017 | 8 | 4W - 4L - 0D | HOH, NJPW | |
| 2016 | 4 | 4W - 0L - 0D | CHIKARA, HOH | |
| 2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
| 2014 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
| 2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
| 2008 | 5 | 0W - 5L - 0D | TNA | |
| 2007 | 9 | 3W - 6L - 0D | TNA | |
| 2006 | 8 | 5W - 3L - 0D | TNA | |
| 2005 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
| 2004 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
| 2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
| 2002 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE, WWF | |
| 2001 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWF | |
| 2000 | 15 | 6W - 8L - 1D | WWF | |
| 1999 | 28 | 15W - 12L - 1D | WWE, WWF | |
| 1998 | 14 | 8W - 6L - 0D | WWE, WWF | |
| 1997 | 5 | 4W - 1L - 0D | WWF | |
| 1996 | 8 | 4W - 4L - 0D | WWF | |
| 1995 | 7 | 4W - 3L - 0D | WWE, WWF | |
| 1994 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWF | |
| 1993 | 9 | 8W - 1L - 0D | 1.875 | WWF |
BBR:
500+
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 186973 プロレスの試合 および 36420 レスラー. に基づいています。このページの統計は Billy Gunn すべてのアイデンティティにわたります。