Cerca un wrestler, una federazione, un evento…
Almeno 2 caratteri
Premi Esc per chiudere
Pac
Statistiche di Pacbeta
Brainbustr Rank: 178 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
211
Combattimenti
120
vittorie
-
84
sconfitte
-
7
pareggi
57%
vittorie
-
40%
sconfitte
-
3%
pareggi
3,564
media
6W - 4L - 0D
3,575
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
55 incontri per il titolo
31 (56%) vittorie
24 (44%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:13:20 tempo di combattimento medio
46:55:25 tempo di combattimento totale
escludendo 5 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
| Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 18W - 16L - 0D | 3,587 | AEW, CMLL, NJPW, RevPro |
| 2025 | 20 | 13W - 6L - 1D | 3,485 | AEW |
| 2024 | 32 | 20W - 11L - 1D | 3,567 | AEW, CMLL |
| 2023 | 9 | 2W - 5L - 2D | 3,732 | AEW, NJPW, ROH |
| 2022 | 23 | 14W - 9L - 0D | 4 | AEW |
| 2021 | 17 | 8W - 8L - 1D | AEW | |
| 2020 | 10 | 6W - 4L - 0D | 3,5 | AEW |
| 2019 | 12 | 8W - 3L - 1D | 2,917 | AEW, Defiant, Riptide |
| 2017 | 9 | 7W - 2L - 0D | WWE | |
| 2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,5 | WWE |
| 2015 | 15 | 8W - 6L - 1D | 3,393 | WWE |
| 2014 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
| 2012 | 1 | 1W - 0L - 0D | 4,25 | PWG |
| 2008 | 5 | 3W - 2L - 0D | 3,5 | CHIKARA, PWG, wXw |
| 2007 | 17 | 9W - 8L - 0D | CHIKARA, PWG, wXw | |
| 2006 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG |
BBR:
178
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
138
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 190419 Combattimenti e 36865 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Pac sotto tutte le sue identità.