Recherchez un catcheur, une fédération, un événement…
Au moins 2 caractères
Appuyez sur Échap pour fermer
Pac
Statistiques de Pacbeta
Brainbustr Rank: 177 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
211
Matchs
120
victoires
-
84
défaites
-
7
nuls
57%
victoires
-
40%
défaites
-
3%
nuls
3,564
moyenne
6W - 4L - 0D
3,575
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
55 matchs de championnat
31 (56%) victoires
24 (44%) défaites
0 (0%) nuls
Temps sur le ring
00:13:20 temps de combat moyen
46:55:25 temps de combat total
excluant 5 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
| Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 18W - 16L - 0D | 3,587 | AEW, CMLL, NJPW, RevPro |
| 2025 | 20 | 13W - 6L - 1D | 3,485 | AEW |
| 2024 | 32 | 20W - 11L - 1D | 3,567 | AEW, CMLL |
| 2023 | 9 | 2W - 5L - 2D | 3,732 | AEW, NJPW, ROH |
| 2022 | 23 | 14W - 9L - 0D | 4 | AEW |
| 2021 | 17 | 8W - 8L - 1D | AEW | |
| 2020 | 10 | 6W - 4L - 0D | 3,5 | AEW |
| 2019 | 12 | 8W - 3L - 1D | 2,917 | AEW, Defiant, Riptide |
| 2017 | 9 | 7W - 2L - 0D | WWE | |
| 2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,5 | WWE |
| 2015 | 15 | 8W - 6L - 1D | 3,393 | WWE |
| 2014 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
| 2012 | 1 | 1W - 0L - 0D | 4,25 | PWG |
| 2008 | 5 | 3W - 2L - 0D | 3,5 | CHIKARA, PWG, wXw |
| 2007 | 17 | 9W - 8L - 0D | CHIKARA, PWG, wXw | |
| 2006 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG |
BBR:
177
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
137
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 188631 Matchs de catch et 36592 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Pac sous toutes ses identités.