Matthew Jackson
マシュー・ジャクソン
Statistiche di Matthew Jacksonbeta
Brainbustr Rank: 72 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
316
Combattimenti
191
vittorie
-
121
sconfitte
-
4
pareggi
60%
vittorie
-
38%
sconfitte
-
1%
pareggi
3,635
media
4W - 6L - 0D
-
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
118 incontri per il titolo
70 (59%) vittorie
48 (41%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:13:45 tempo di combattimento medio
72:28:46 tempo di combattimento totale
escludendo 17 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,486 | NJPW |
2024 | 28 | 17W - 11L - 0D | 3,502 | AEW, NJPW |
2023 | 27 | 17W - 10L - 0D | 3,558 | AEW, NJPW |
2022 | 25 | 16W - 9L - 0D | 4,036 | AAA, AEW |
2021 | 31 | 21W - 10L - 0D | 5 | AEW, ROH |
2020 | 27 | 19W - 8L - 0D | 4,375 | AEW, TNA |
2019 | 13 | 7W - 6L - 0D | 4,25 | AEW, NJPW |
2018 | 22 | 10W - 11L - 1D | 4,438 | Indy, NJPW, PWG, ROH |
2017 | 24 | 14W - 10L - 0D | 3,917 | CMLL, NJPW, OTT, PWG, ROH, RevPro |
2016 | 13 | 8W - 4L - 1D | 3,583 | NJPW, PWG, ROH |
2015 | 11 | 7W - 4L - 0D | 4,15 | NJPW, PWG |
2014 | 11 | 7W - 4L - 0D | 3,9 | NJPW, PWG, ROH |
2013 | 12 | 11W - 1L - 0D | 4 | PWG |
2012 | 10 | 2W - 8L - 0D | 4,5 | PWG, ROH |
2011 | 17 | 10W - 7L - 0D | 4,05 | PWG, ROH, TNA |
2010 | 13 | 5W - 7L - 1D | 4,167 | PWG, TNA |
2009 | 15 | 12W - 3L - 0D | 3,833 | PWG, ROH |
2008 | 10 | 4W - 5L - 1D | PWG | |
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG |
BBR:
72
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 83552 Combattimenti e 22481 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Matthew Jackson sotto tutte le sue identità.