Booker
Statistiche di Bookerbeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
147
Combattimenti
67
vittorie
-
77
sconfitte
-
3
pareggi
46%
vittorie
-
52%
sconfitte
-
2%
pareggi
3,536
media
3W - 7L - 0D
3,5
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
73 incontri per il titolo
37 (51%) vittorie
35 (48%) sconfitte
1 (1%) pareggi
Tempo sul ring
00:15:23 tempo di combattimento medio
37:42:42 tempo di combattimento totale
escludendo 3 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROW | |
2023 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,5 | 880, WWE |
2012 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2011 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2009 | 8 | 3W - 5L - 0D | TNA | |
2008 | 10 | 5W - 3L - 2D | TNA | |
2007 | 8 | 2W - 6L - 0D | TNA, WWE | |
2006 | 10 | 4W - 6L - 0D | 3,563 | WWE |
2005 | 8 | 5W - 3L - 0D | 3,25 | WWE |
2004 | 8 | 1W - 7L - 0D | WWE | |
2003 | 8 | 2W - 6L - 0D | 3,75 | WWE |
2002 | 11 | 5W - 6L - 0D | 4,583 | WWE, WWF |
2001 | 6 | 2W - 4L - 0D | 2,75 | WCW, WWF |
2000 | 14 | 9W - 5L - 0D | WCW | |
1999 | 9 | 5W - 4L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 7W - 1L - 0D | WCW | |
1997 | 8 | 3W - 5L - 0D | WCW | |
1996 | 9 | 4W - 4L - 1D | WCW | |
1995 | 8 | 5W - 3L - 0D | WCW | |
1994 | 3 | 2W - 1L - 0D | WCW | |
1993 | 3 | 0W - 3L - 0D | WCW | |
1988 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 83265 Combattimenti e 22426 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Booker sotto tutte le sue identità.