Akaoni
Statistiche di Akaonibeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
44
Combattimenti
12
vittorie
-
30
sconfitte
-
2
pareggi
27%
vittorie
-
68%
sconfitte
-
5%
pareggi
3,75
media
5W - 4L - 1D
3,75
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
1 incontri per il titolo
0 (0%) vittorie
1 (100%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:16:09 tempo di combattimento medio
11:50:44 tempo di combattimento totale
escludendo 0 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,75 | AJPW |
2023 | 4 | 2W - 2L - 0D | AJPW, Indy | |
2017 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 0W - 0L - 1D | NJPW | |
1999 | 2 | 1W - 1L - 0D | AJPW | |
1998 | 1 | 1W - 0L - 0D | AJPW | |
1997 | 3 | 1W - 2L - 0D | AJPW | |
1996 | 3 | 1W - 2L - 0D | AJPW | |
1995 | 6 | 1W - 5L - 0D | AJPW | |
1994 | 3 | 0W - 3L - 0D | AJPW | |
1993 | 5 | 1W - 4L - 0D | AJPW | |
1992 | 3 | 0W - 3L - 0D | AJPW | |
1991 | 1 | 0W - 1L - 0D | AJPW | |
1990 | 3 | 1W - 2L - 0D | AJPW | |
1989 | 2 | 1W - 1L - 0D | AJPW | |
1988 | 1 | 0W - 0L - 1D | AJPW | |
1986 | 1 | 0W - 1L - 0D | AJPW | |
1985 | 1 | 0W - 1L - 0D | AJPW | |
1984 | 1 | 0W - 1L - 0D | AJPW |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 73796 Combattimenti e 20903 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Akaoni sotto tutte le sue identità.