A.J. Styles
Statistiche di A.J. Stylesbeta
Brainbustr Rank: 188 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
0
Combattimenti
122
vittorie
-
127
sconfitte
-
8
pareggi
3,357
media
1W - 8L - 1D
3,474
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
113 incontri per il titolo
50 (44%) vittorie
59 (52%) sconfitte
5 (4%) pareggi
Tempo sul ring
00:00:00 tempo di combattimento medio
65:34:40 tempo di combattimento totale
escludendo 21 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1W - 1L - 0D | 2,681 | WWE |
2024 | 32 | 9W - 21L - 2D | 3,713 | NOAH, WWE |
2023 | 15 | 9W - 6L - 0D | 2,917 | WWE |
2022 | 12 | 4W - 8L - 0D | 3,333 | WWE |
2021 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWE | |
2020 | 9 | 1W - 8L - 0D | 3,875 | TNA, WWE |
2019 | 11 | 5W - 6L - 0D | WWE | |
2018 | 13 | 9W - 2L - 2D | WWE | |
2017 | 12 | 4W - 8L - 0D | WWE | |
2016 | 13 | 7W - 6L - 0D | 3,5 | NJPW, WWE |
2015 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2014 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW, PWG | |
2013 | 5 | 3W - 2L - 0D | TNA | |
2012 | 10 | 4W - 6L - 0D | TNA | |
2011 | 7 | 3W - 4L - 0D | TNA | |
2010 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2009 | 9 | 7W - 2L - 0D | TNA | |
2008 | 13 | 7W - 6L - 1D | NJPW, TNA | |
2007 | 14 | 5W - 9L - 0D | 3,75 | TNA |
2006 | 16 | 10W - 6L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2005 | 28 | 19W - 8L - 2D | 4,375 | PWG, ROH, TNA |
2004 | 4 | 2W - 1L - 1D | NWA-TNA, PWG, TNA | |
2003 | 5 | 1W - 4L - 0D | NWA-TNA, PWG, ROH | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | 3,5 | NWA-TNA |
BBR:
188
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
92
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 81201 Combattimenti e 22115 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per A.J. Styles sotto tutte le sue identità.