A.J. Styles
Statistiken von A.J. Stylesbeta
Brainbustr Rank: 188 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
0
Kämpfe
122
Siege
-
127
Niederlagen
-
8
Unentschieden
3,357
Durchschnitt
1W - 8L - 1D
3,474
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
113 Meisterschaftskämpfe
50 (44%) Siege
59 (52%) Niederlagen
5 (4%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:00:00 durchschnittliche Kampfzeit
65:34:40 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 21 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1W - 1L - 0D | 2,681 | WWE |
2024 | 32 | 9W - 21L - 2D | 3,713 | NOAH, WWE |
2023 | 15 | 9W - 6L - 0D | 2,917 | WWE |
2022 | 12 | 4W - 8L - 0D | 3,333 | WWE |
2021 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWE | |
2020 | 9 | 1W - 8L - 0D | 3,875 | TNA, WWE |
2019 | 11 | 5W - 6L - 0D | WWE | |
2018 | 13 | 9W - 2L - 2D | WWE | |
2017 | 12 | 4W - 8L - 0D | WWE | |
2016 | 13 | 7W - 6L - 0D | 3,5 | NJPW, WWE |
2015 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2014 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW, PWG | |
2013 | 5 | 3W - 2L - 0D | TNA | |
2012 | 10 | 4W - 6L - 0D | TNA | |
2011 | 7 | 3W - 4L - 0D | TNA | |
2010 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2009 | 9 | 7W - 2L - 0D | TNA | |
2008 | 13 | 7W - 6L - 1D | NJPW, TNA | |
2007 | 14 | 5W - 9L - 0D | 3,75 | TNA |
2006 | 16 | 10W - 6L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2005 | 28 | 19W - 8L - 2D | 4,375 | PWG, ROH, TNA |
2004 | 4 | 2W - 1L - 1D | NWA-TNA, PWG, TNA | |
2003 | 5 | 1W - 4L - 0D | NWA-TNA, PWG, ROH | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | 3,5 | NWA-TNA |
BBR:
188
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
92
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 81212 Pro Wrestling-Kämpfe und 22115 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für A.J. Styles unter all seinen Identitäten.